Quasars data base

The following is a list of 284 quasars. There are none near the south celestial pole, because there's no interferometer measuring these things in the southern hemisphere yet. The comment field contains the 3 mm, 1 mm and 850 micron fluxes (if available) averaged over the last 3 years. The flux at any given moment might differ substantially, because quasars often flare to several times their average value. The symbol is based on the 1mm flux, unless no 1mm flux is available, in which case the 3mm flux is used. This list was contributed by Ken Young.

Just load the following six text parts into the Palm Notepad as a single Memo each and Planetarium can import it from there. Once you have the texts as Memo, start Planetarium and select the menu item "Options / Objects" to go to the objects data base. Then tap the category selector at the upper right and choose "Edit Categories..." to create a new category named "QSO". Make sure this category is selected, then use the menu item "Import from Memo" repeatedly to import all the memos with the title "Planetarium QSO".

Memo 1

Planetarium QSO - 1
0005+383; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 0.5; 0h05.953m; 38:20.25'; 1; 0; 1; 0
0006-063; 3mm 2.0, 1mm 1.1, 850mu 1.3; 0h06.232m; -6:23.59'; 1; 1; 1; 0
0010+109; 3mm 1.2, 1mm 0.8, 850mu 1.3; 0h10.517m; 10:58.49'; 1; 1; 1; 0
0013+408; 3mm 0.6, 1mm 0.4, 850mu 0.5; 0h13.519m; 40:51.62'; 1; 0; 1; 0
0014+612; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.4; 0h14.814m; 61:17.73'; 1; 0; 1; 0
0019+203; 3mm 0.6, 1mm 0.3, 850mu 0.1; 0h19.631m; 20:21.76'; 1; 0; 1; 0
0019+260; 3mm ?, 1mm 0.3, 850mu ?; 0h19.663m; 26:02.87'; 1; 0; 1; 0
0019+734; 3mm 0.7, 1mm 1.2, 850mu 0.7; 0h19.763m; 73:27.50'; 1; 1; 1; 0
0040-017; 3mm 0.2, 1mm ?, 850mu ?; 0h40.960m; -1:46.53'; 1; 0; 1; 0
0050-094; 3mm 0.8, 1mm 0.6, 850mu 1.1; 0h50.689m; -9:29.09'; 1; 0; 1; 0
0051-068; 3mm 0.5, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 0h51.137m; -6:50.04'; 1; 0; 1; 0
0102+584; 3mm 2.9, 1mm 2.2, 850mu 1.6; 1h02.763m; 58:24.19'; 1; 2; 1; 0
0108+015; 3mm 1.7, 1mm 0.6, 850mu 0.6; 1h08.646m; 1:35.01'; 1; 0; 1; 0
0113+498; 3mm 0.6, 1mm 0.7, 850mu 0.6; 1h13.450m; 49:48.40'; 1; 0; 1; 0
0116-116; 3mm 1.0, 1mm 0.4, 850mu 0.4; 1h16.209m; -11:36.26'; 1; 0; 1; 0
0120-270; 3mm ?, 1mm 0.4, 850mu ?; 1h20.528m; -27:01.41'; 1; 0; 1; 0
0121+043; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.5; 1h21.948m; 4:22.41'; 1; 0; 1; 0
0121+118; 3mm 0.7, 1mm 0.6, 850mu 0.6; 1h21.693m; 11:49.84'; 1; 0; 1; 0
0132-169; 3mm 1.5, 1mm 1.0, 850mu 0.9; 1h32.725m; -16:54.81'; 1; 1; 1; 0
0136+478; 3mm 3.5, 1mm 1.7, 850mu 1.0; 1h36.977m; 47:51.48'; 1; 2; 1; 0
0137-245; 3mm 1.1, 1mm 0.6, 850mu 0.4; 1h37.639m; -24:30.90'; 1; 0; 1; 0
0141-094; 3mm 0.4, 1mm 0.4, 850mu 0.4; 1h41.431m; -9:28.73'; 1; 0; 1; 0
0152+221; 3mm 1.1, 1mm 0.6, 850mu 0.5; 1h52.301m; 22:07.13'; 1; 0; 1; 0
0204+152; 3mm 0.7, 1mm 0.3, 850mu 0.8; 2h04.840m; 15:14.18'; 1; 0; 1; 0
0205+322; 3mm 0.8, 1mm 0.7, 850mu 0.5; 2h05.082m; 32:12.50'; 1; 0; 1; 0
0217+017; 3mm 0.6, 1mm 0.6, 850mu 0.7; 2h17.816m; 1:44.83'; 1; 0; 1; 0
0217+738; 3mm 0.9, 1mm 0.6, 850mu 0.6; 2h17.514m; 73:49.54'; 1; 0; 1; 0
0222-346; 3mm 0.6, 1mm 0.4, 850mu 0.3; 2h22.940m; -34:41.48'; 1; 0; 1; 0
0228+673; 3mm 0.9, 1mm 0.5, 850mu 0.5; 2h28.834m; 67:21.05'; 1; 0; 1; 0
0237+288; 3mm 2.6, 1mm 1.3, 850mu 1.1; 2h37.873m; 28:48.15'; 1; 1; 1; 0
0238+166; 3mm 1.5, 1mm 1.1, 850mu 1.2; 2h38.649m; 16:36.99'; 1; 1; 1; 0
0239+042; 3mm 0.5, 1mm 0.2, 850mu 0.5; 2h39.854m; 4:16.36'; 1; 0; 1; 0
0241-082; 3mm 0.9, 1mm 0.4, 850mu 0.7; 2h41.080m; -8:15.35'; 1; 0; 1; 0
0244+624; 3mm 1.1, 1mm 0.5, 850mu 0.6; 2h44.962m; 62:28.11'; 1; 0; 1; 0
0259+425; 3mm ?, 1mm 0.3, 850mu ?; 2h59.628m; 42:35.83'; 1; 0; 1; 0
0303+472; 3mm 0.8, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 3h03.587m; 47:16.27'; 1; 0; 1; 0
0309+104; 3mm 1.0, 1mm 0.5, 850mu 0.5; 3h09.060m; 10:29.27'; 1; 0; 1; 0
0310+382; 3mm 0.4, 1mm 0.3, 850mu 0.4; 3h10.831m; 38:14.90'; 1; 0; 1; 0
0313+413; 3mm 0.7, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 3h13.033m; 41:20.02'; 1; 0; 1; 0
0325+226; 3mm 0.8, 1mm 0.5, 850mu 0.2; 3h25.614m; 22:24.01'; 1; 0; 1; 0
0325+469; 3mm 0.3, 1mm 0.3, 850mu 0.3; 3h25.338m; 46:55.11'; 1; 0; 1; 0
0336+323; 3mm 1.5, 1mm 0.4, 850mu 0.7; 3h36.502m; 32:18.49'; 1; 0; 1; 0
0339-017; 3mm 1.8, 1mm 1.1, 850mu 0.5; 3h39.516m; -1:46.60'; 1; 1; 1; 0
0346+540; 3mm 0.4, 1mm 0.2, 850mu 0.2; 3h46.575m; 54:00.99'; 1; 0; 1; 0
0354+467; 3mm 0.5, 1mm 0.2, 850mu 0.6; 3h54.500m; 46:43.31'; 1; 0; 1; 0
0357+233; 3mm 0.2, 1mm ?, 850mu ?; 3h57.360m; 23:19.90'; 1; 0; 1; 0
0359+323; 3mm 0.5, 1mm 0.4, 850mu 0.2; 3h59.749m; 32:20.79'; 1; 0; 1; 0
0359+509; 3mm 6.6, 1mm 2.6, 850mu 1.8; 3h59.496m; 50:57.84'; 1; 3; 1; 0
0401+042; 3mm 0.6, 1mm 0.4, 850mu 0.4; 4h01.332m; 4:13.57'; 1; 0; 1; 0
0403-360; 3mm 1.9, 1mm 0.9, 850mu 0.6; 4h03.896m; -36:05.03'; 1; 1; 1; 0
0405-131; 3mm 0.8, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 4h05.567m; -13:08.23'; 1; 0; 1; 0
0410+769; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.3; 4h10.760m; 76:56.75'; 1; 0; 1; 0
0415+448; 3mm 0.6, 1mm 0.4, 850mu 0.5; 4h15.942m; 44:52.83'; 1; 0; 1; 0

Memo 2

Planetarium QSO - 2
0422+023; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.3; 4h22.870m; 2:19.45'; 1; 0; 1; 0
0423+418; 3mm 0.8, 1mm 0.5, 850mu 0.6; 4h23.933m; 41:50.05'; 1; 0; 1; 0
0423-013; 3mm 6.7, 1mm 3.9, 850mu 3.1; 4h23.263m; -1:20.55'; 1; 3; 1; 0
0424+006; 3mm 1.1, 1mm 1.1, 850mu 0.5; 4h24.781m; 0:36.11'; 1; 1; 1; 0
0428-379; 3mm 0.7, 1mm 0.7, 850mu 1.0; 4h28.674m; -37:56.33'; 1; 0; 1; 0
0442-002; 3mm 0.7, 1mm 0.2, 850mu 0.3; 4h42.644m; 0:17.72'; 1; 0; 1; 0
0449+113; 3mm 1.5, 1mm 0.9, 850mu 0.5; 4h49.128m; 11:21.48'; 1; 1; 1; 0
0449+635; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 0.5; 4h49.388m; 63:32.16'; 1; 0; 1; 0
0453-281; 3mm 0.7, 1mm ?, 850mu ?; 4h53.244m; -28:07.62'; 1; 0; 1; 0
0457+067; 3mm ?, 1mm 0.5, 850mu ?; 4h57.129m; 6:45.12'; 1; 0; 1; 0
0457-234; 3mm 1.5, 1mm 1.5, 850mu 0.8; 4h57.053m; -23:24.87'; 1; 2; 1; 0
0501-019; 3mm 0.7, 1mm 0.3, 850mu 0.3; 5h01.214m; -1:59.24'; 1; 0; 1; 0
0502+061; 3mm 0.4, 1mm 0.2, 850mu 0.3; 5h02.257m; 6:09.12'; 1; 0; 1; 0
0502+416; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.4; 5h02.633m; 41:39.32'; 1; 0; 1; 0
0505+049; 3mm 0.5, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 5h05.386m; 4:59.71'; 1; 0; 1; 0
0509+056; 3mm 0.4, 1mm 0.5, 850mu 0.5; 5h09.433m; 5:41.59'; 1; 0; 1; 0
0510+180; 3mm 1.3, 1mm 1.1, 850mu 1.0; 5h10.039m; 18:00.69'; 1; 1; 1; 0
0522-364; 3mm 3.7, 1mm 2.9, 850mu 2.2; 5h22.966m; -36:27.51'; 1; 3; 1; 0
0530+135; 3mm 2.2, 1mm 2.3, 850mu 1.8; 5h30.940m; 13:31.92'; 1; 2; 1; 0
0532+075; 3mm 1.2, 1mm 0.6, 850mu 0.4; 5h32.650m; 7:32.72'; 1; 0; 1; 0
0533+483; 3mm 0.7, 1mm 0.5, 850mu 0.6; 5h33.264m; 48:22.88'; 1; 0; 1; 0
0539+145; 3mm 0.6, 1mm 0.6, 850mu 0.4; 5h39.706m; 14:33.76'; 1; 0; 1; 0
0539-286; 3mm ?, 1mm 0.6, 850mu ?; 5h39.905m; -28:39.93'; 1; 0; 1; 0
0555+398; 3mm 1.0, 1mm 0.6, 850mu 0.5; 5h55.513m; 39:48.82'; 1; 0; 1; 0
0605+405; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.4; 6h05.848m; 40:30.14'; 1; 0; 1; 0
0607-085; 3mm 0.9, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 6h07.995m; -8:34.83'; 1; 0; 1; 0
0609-157; 3mm 2.5, 1mm 1.0, 850mu 0.7; 6h09.683m; -15:42.68'; 1; 1; 1; 0
0617+570; 3mm 0.3, 1mm ?, 850mu ?; 6h17.282m; 57:01.27'; 1; 0; 1; 0
0646+448; 3mm 1.2, 1mm 0.5, 850mu 0.3; 6h46.534m; 44:51.28'; 1; 0; 1; 0
0710+475; 3mm 0.4, 1mm 0.2, 850mu 0.3; 7h10.768m; 47:32.19'; 1; 0; 1; 0
0717+456; 3mm 0.4, 1mm 0.4, 850mu 0.3; 7h17.864m; 45:38.05'; 1; 0; 1; 0
0725+144; 3mm 0.7, 1mm ?, 850mu ?; 7h25.280m; 14:25.23'; 1; 0; 1; 0
0730-116; 3mm 2.5, 1mm 1.4, 850mu 1.0; 7h30.319m; -11:41.21'; 1; 1; 1; 0
0733+503; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 0.3; 7h33.875m; 50:22.15'; 1; 0; 1; 0
0738+177; 3mm 1.0, 1mm 0.6, 850mu 0.5; 7h38.123m; 17:42.32'; 1; 0; 1; 0
0739+016; 3mm 2.3, 1mm 2.2, 850mu 1.9; 7h39.301m; 1:37.08'; 1; 2; 1; 0
0748+240; 3mm 0.6, 1mm 0.6, 850mu 0.5; 7h48.602m; 24:00.40'; 1; 0; 1; 0
0750+125; 3mm 1.6, 1mm 1.1, 850mu 0.7; 7h50.867m; 12:31.08'; 1; 1; 1; 0
0753+538; 3mm 0.9, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 7h53.023m; 53:52.99'; 1; 0; 1; 0
0757+099; 3mm 1.0, 1mm 1.0, 850mu 0.6; 7h57.111m; 9:56.58'; 1; 1; 1; 0
0802+181; 3mm ?, 1mm 0.3, 850mu ?; 8h02.801m; 18:09.82'; 1; 0; 1; 0
0805+617; 3mm 0.4, 1mm ?, 850mu ?; 8h05.303m; 61:44.39'; 1; 0; 1; 0
0808+498; 3mm 0.5, 1mm 0.5, 850mu 0.5; 8h08.661m; 49:50.61'; 1; 0; 1; 0
0811+017; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.6; 8h11.445m; 1:46.87'; 1; 0; 1; 0
0818+423; 3mm 0.5, 1mm 0.4, 850mu 0.4; 8h18.267m; 42:22.76'; 1; 0; 1; 0
0823+223; 3mm 0.4, 1mm 0.4, 850mu 0.2; 8h23.413m; 22:23.05'; 1; 0; 1; 0
0824+392; 3mm 0.7, 1mm 0.7, 850mu 0.6; 8h24.925m; 39:16.70'; 1; 0; 1; 0
0824+558; 3mm 0.5, 1mm 0.2, 850mu 0.4; 8h24.787m; 55:52.71'; 1; 0; 1; 0
0825+031; 3mm 1.8, 1mm 1.1, 850mu 1.4; 8h25.839m; 3:09.41'; 1; 1; 1; 0
0826-225; 3mm ?, 1mm 0.7, 850mu ?; 8h26.026m; -22:30.45'; 1; 0; 1; 0
0830+241; 3mm 1.4, 1mm 0.7, 850mu 0.5; 8h30.868m; 24:11.00'; 1; 0; 1; 0
0831+044; 3mm 0.8, 1mm 0.6, 850mu 0.4; 8h31.815m; 4:29.65'; 1; 0; 1; 0
0836-202; 3mm 1.4, 1mm 0.6, 850mu 0.5; 8h36.654m; -20:16.99'; 1; 0; 1; 0
0841+708; 3mm 1.4, 1mm 1.1, 850mu 0.8; 8h41.406m; 70:53.70'; 1; 1; 1; 0

Memo 3

Planetarium QSO - 3
0854+201; 3mm 3.1, 1mm 2.8, 850mu 2.1; 8h54.815m; 20:06.51'; 1; 3; 1; 0
0903+468; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.4; 9h03.067m; 46:51.07'; 1; 0; 1; 0
0909+013; 3mm 1.6, 1mm ?, 850mu ?; 9h09.168m; 1:21.59'; 1; 2; 1; 0
0920+446; 3mm 0.8, 1mm 0.7, 850mu 0.4; 9h20.974m; 44:41.90'; 1; 0; 1; 0
0921+622; 3mm 0.4, 1mm 0.4, 850mu 0.6; 9h21.604m; 62:15.87'; 1; 0; 1; 0
0927+390; 3mm 3.2, 1mm 2.1, 850mu 1.4; 9h27.050m; 39:02.35'; 1; 2; 1; 0
0937+501; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 0.3; 9h37.205m; 50:08.87'; 1; 0; 1; 0
0948+406; 3mm 1.0, 1mm 0.4, 850mu 0.3; 9h48.922m; 40:39.74'; 1; 0; 1; 0
0956+252; 3mm 0.8, 1mm 0.7, 850mu 0.4; 9h56.831m; 25:15.27'; 1; 0; 1; 0
0957+553; 3mm 0.5, 1mm 0.4, 850mu 0.5; 9h57.636m; 55:22.96'; 1; 0; 1; 0
0958+474; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 0.3; 9h58.328m; 47:25.13'; 1; 0; 1; 0
1014+230; 3mm 0.6, 1mm 0.4, 850mu 0.2; 10h14.784m; 23:01.28'; 1; 0; 1; 0
1037-295; 3mm 1.6, 1mm 0.9, 850mu 0.8; 10h37.268m; -29:34.05'; 1; 1; 1; 0
1041+061; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 0.4; 10h41.286m; 6:10.28'; 1; 0; 1; 0
1043+241; 3mm 0.8, 1mm 0.7, 850mu 0.5; 10h43.151m; 24:08.59'; 1; 0; 1; 0
1044+809; 3mm 0.5, 1mm 0.4, 850mu 0.4; 10h44.384m; 80:54.66'; 1; 0; 1; 0
1048+717; 3mm 0.7, 1mm 0.8, 850mu 0.8; 10h48.460m; 71:43.60'; 1; 1; 1; 0
1048-191; 3mm 0.8, 1mm 0.7, 850mu 0.7; 10h48.110m; -19:09.60'; 1; 0; 1; 0
1058+015; 3mm 3.7, 1mm 2.5, 850mu 1.7; 10h58.493m; 1:33.98'; 1; 2; 1; 0
1058+812; 3mm 0.7, 1mm 0.7, 850mu 0.9; 10h58.192m; 81:14.54'; 1; 0; 1; 0
1103+302; 3mm 0.4, 1mm 0.3, 850mu 0.5; 11h03.222m; 30:14.71'; 1; 0; 1; 0
1104+382; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.2; 11h04.455m; 38:12.53'; 1; 0; 1; 0
1118+125; 3mm 0.7, 1mm 0.3, 850mu 0.2; 11h18.955m; 12:34.70'; 1; 0; 1; 0
1127-189; 3mm 1.0, 1mm 0.7, 850mu 0.7; 11h27.073m; -18:57.29'; 1; 0; 1; 0
1130-148; 3mm 1.4, 1mm 1.0, 850mu 1.0; 11h30.118m; -14:49.46'; 1; 1; 1; 0
1146+399; 3mm 0.6, 1mm 0.6, 850mu 0.6; 11h46.972m; 39:58.57'; 1; 0; 1; 0
1147-382; 3mm 1.8, 1mm 1.3, 850mu 0.9; 11h47.023m; -38:12.18'; 1; 1; 1; 0
1153+495; 3mm 1.4, 1mm 1.0, 850mu 0.8; 11h53.408m; 49:31.15'; 1; 1; 1; 0
1153+809; 3mm 0.5, 1mm 0.4, 850mu 0.5; 11h53.208m; 80:58.49'; 1; 0; 1; 0
1159+292; 3mm 2.0, 1mm 1.5, 850mu 1.4; 11h59.531m; 29:14.73'; 1; 1; 1; 0
1203+480; 3mm 0.6, 1mm 0.1, 850mu 0.3; 12h03.498m; 48:03.23'; 1; 0; 1; 0
1205-265; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.3; 12h05.554m; -26:34.07'; 1; 0; 1; 0
1209-241; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 0.5; 12h09.041m; -24:06.35'; 1; 0; 1; 0
1215-175; 3mm 0.7, 1mm 0.3, 850mu 0.6; 12h15.779m; -17:31.76'; 1; 0; 1; 0
1222+042; 3mm 0.9, 1mm 0.8, 850mu 0.6; 12h22.376m; 4:13.26'; 1; 1; 1; 0
1224+213; 3mm 0.5, 1mm 0.2, 850mu 0.2; 12h24.908m; 21:22.77'; 1; 0; 1; 0
1239+075; 3mm 0.6, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 12h39.410m; 7:30.29'; 1; 0; 1; 0
1246-075; 3mm ?, 1mm 0.3, 850mu ?; 12h46.071m; -7:30.78'; 1; 0; 1; 0
1246-257; 3mm 1.5, 1mm 0.8, 850mu 0.8; 12h46.780m; -25:47.82'; 1; 1; 1; 0
1258-223; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.3; 12h58.908m; -22:19.52'; 1; 0; 1; 0
1305-105; 3mm ?, 1mm 0.4, 850mu ?; 13h05.550m; -10:33.32'; 1; 0; 1; 0
1309+119; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.4; 13h09.566m; 11:54.41'; 1; 0; 1; 0
1310+323; 3mm 2.2, 1mm 1.1, 850mu 1.2; 13h10.478m; 32:20.73'; 1; 1; 1; 0
1316-336; 3mm 1.8, 1mm 1.0, 850mu 1.2; 13h16.133m; -33:38.99'; 1; 1; 1; 0
1327+221; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 1.2; 13h27.014m; 22:10.84'; 1; 0; 1; 0
1329+319; 3mm 0.5, 1mm 0.2, 850mu 0.3; 13h29.881m; 31:54.18'; 1; 0; 1; 0
1337-129; 3mm 5.6, 1mm 3.3, 850mu 2.1; 13h37.663m; -12:57.41'; 1; 3; 1; 0
1357+193; 3mm 0.8, 1mm 0.7, 850mu 0.9; 13h57.074m; 19:19.12'; 1; 0; 1; 0
1357+767; 3mm 0.5, 1mm 0.4, 850mu 0.6; 13h57.923m; 76:43.35'; 1; 0; 1; 0
1408-078; 3mm 0.8, 1mm 0.5, 850mu 0.5; 14h08.941m; -7:52.44'; 1; 1; 1; 0
1415+133; 3mm 0.7, 1mm 0.6, 850mu 0.7; 14h15.980m; 13:20.40'; 1; 0; 1; 0
1419+383; 3mm 0.5, 1mm 0.6, 850mu 0.6; 14h19.777m; 38:21.81'; 1; 0; 1; 0

Memo 4

Planetarium QSO - 4
1419+543; 3mm 0.8, 1mm 0.7, 850mu 0.8; 14h19.777m; 54:23.25'; 1; 0; 1; 0
1427-421; 3mm 2.1, 1mm 1.2, 850mu 0.7; 14h27.938m; -42:06.32'; 1; 1; 1; 0
1446+173; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.8; 14h46.589m; 17:21.13'; 1; 0; 1; 0
1454-377; 3mm 0.9, 1mm 0.8, 850mu 0.7; 14h54.457m; -37:47.55'; 1; 1; 1; 0
1458+042; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.4; 14h58.989m; 4:16.23'; 1; 0; 1; 0
1504+104; 3mm 1.3, 1mm 0.5, 850mu 0.6; 15h04.416m; 10:29.65'; 1; 0; 1; 0
1506+426; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.3; 15h06.884m; 42:39.38'; 1; 0; 1; 0
1507-168; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 1.0; 15h07.080m; -16:52.50'; 1; 0; 1; 0
1510-057; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 1.2; 15h10.893m; -5:43.12'; 1; 0; 1; 0
1512-090; 3mm 1.2, 1mm 0.8, 850mu 0.9; 15h12.842m; -9:06.00'; 1; 1; 1; 0
1516+002; 3mm 1.0, 1mm 0.6, 850mu 0.5; 15h16.670m; 0:15.03'; 1; 0; 1; 0
1517-243; 3mm 2.1, 1mm 2.2, 850mu 1.6; 15h17.697m; -24:22.32'; 1; 2; 1; 0
1540+147; 3mm 0.8, 1mm 0.5, 850mu 0.5; 15h40.825m; 14:47.76'; 1; 0; 1; 0
1549+026; 3mm 1.7, 1mm 1.2, 850mu 1.2; 15h49.491m; 2:37.02'; 1; 1; 1; 0
1549+506; 3mm 0.4, 1mm 0.2, 850mu 0.3; 15h49.291m; 50:38.10'; 1; 0; 1; 0
1550+054; 3mm 1.5, 1mm 1.1, 850mu 0.6; 15h50.588m; 5:27.17'; 1; 1; 1; 0
1608+104; 3mm 1.6, 1mm 0.7, 850mu 0.9; 16h08.770m; 10:29.13'; 1; 0; 1; 0
1613+342; 3mm 1.9, 1mm 1.1, 850mu 1.0; 16h13.684m; 34:12.80'; 1; 1; 1; 0
1625-254; 3mm 1.3, 1mm 0.9, 850mu 0.7; 16h25.781m; -25:27.64'; 1; 1; 1; 0
1626-298; 3mm 1.8, 1mm 1.6, 850mu 1.2; 16h26.100m; -29:51.45'; 1; 2; 1; 0
1635+381; 3mm 4.9, 1mm 1.9, 850mu 1.5; 16h35.258m; 38:08.07'; 1; 2; 1; 0
1637+472; 3mm 0.6, 1mm 0.6, 850mu 0.6; 16h37.752m; 47:17.56'; 1; 0; 1; 0
1638+573; 3mm 1.2, 1mm 0.8, 850mu 0.9; 16h38.224m; 57:20.40'; 1; 1; 1; 0
1640+397; 3mm 0.5, 1mm 0.6, 850mu 0.4; 16h40.494m; 39:46.77'; 1; 0; 1; 0
1642+689; 3mm 1.0, 1mm 1.3, 850mu 1.3; 16h42.131m; 68:56.66'; 1; 1; 1; 0
1653+397; 3mm 0.7, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 16h53.870m; 39:45.61'; 1; 0; 1; 0
1658+076; 3mm 1.1, 1mm 1.5, 850mu 1.2; 16h58.150m; 7:41.46'; 1; 1; 1; 0
1658+476; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.5; 16h58.046m; 47:37.82'; 1; 0; 1; 0
1700-261; 3mm ?, 1mm 0.4, 850mu ?; 17h00.886m; -26:10.86'; 1; 0; 1; 0
1716+686; 3mm 0.6, 1mm 0.6, 850mu 0.8; 17h16.232m; 68:36.65'; 1; 0; 1; 0
1727+455; 3mm 1.6, 1mm 0.4, 850mu 0.7; 17h27.461m; 45:30.66'; 1; 0; 1; 0
1728+044; 3mm 0.9, 1mm 0.7, 850mu 0.5; 17h28.416m; 4:27.08'; 1; 0; 1; 0
1734+389; 3mm 0.9, 1mm 0.8, 850mu 0.7; 17h34.343m; 38:57.86'; 1; 1; 1; 0
1737+063; 3mm 0.7, 1mm 0.2, 850mu 0.2; 17h37.229m; 6:21.06'; 1; 0; 1; 0
1739+499; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.2; 17h39.456m; 49:55.06'; 1; 0; 1; 0
1740+521; 3mm 0.8, 1mm 0.4, 850mu 0.6; 17h40.616m; 52:11.72'; 1; 0; 1; 0
1743-038; 3mm 4.5, 1mm 2.1, 850mu 1.6; 17h43.981m; -3:50.08'; 1; 2; 1; 0
1744-312; 3mm 0.6, 1mm 0.3, 850mu 0.2; 17h44.393m; -31:16.60'; 1; 0; 1; 0
1751+096; 3mm 4.1, 1mm 2.6, 850mu 1.8; 17h51.547m; 9:39.01'; 1; 3; 1; 0
1753+288; 3mm 1.9, 1mm 0.9, 850mu 0.6; 17h53.708m; 28:48.08'; 1; 1; 1; 0
1800+388; 3mm 0.6, 1mm 0.2, 850mu 0.2; 18h00.413m; 38:48.51'; 1; 0; 1; 0
1800+784; 3mm 1.4, 1mm 1.0, 850mu 0.9; 18h00.761m; 78:28.07'; 1; 1; 1; 0
1801+440; 3mm 1.0, 1mm 1.4, 850mu 1.0; 18h01.539m; 44:04.37'; 1; 1; 1; 0
1802-396; 3mm ?, 1mm 0.8, 850mu ?; 18h02.711m; -39:40.13'; 1; 1; 1; 0
1824+568; 3mm 1.6, 1mm 1.0, 850mu 0.8; 18h24.118m; 56:51.02'; 1; 1; 1; 0
1830+063; 3mm 0.4, 1mm 0.4, 850mu 0.4; 18h30.099m; 6:19.27'; 1; 0; 1; 0
1833-210; 3mm 1.8, 1mm 1.0, 850mu 0.7; 18h33.665m; -21:03.67'; 1; 1; 1; 0
1842+681; 3mm 0.8, 1mm 0.5, 850mu 0.4; 18h42.561m; 68:09.42'; 1; 0; 1; 0
1848+327; 3mm 0.4, 1mm 0.2, 850mu 0.5; 18h48.573m; 32:44.00'; 1; 0; 1; 0
1849+670; 3mm 1.4, 1mm 1.3, 850mu 1.1; 18h49.268m; 67:05.69'; 1; 1; 1; 0
1911-201; 3mm 2.4, 1mm 2.2, 850mu 1.7; 19h11.161m; -20:06.92'; 1; 2; 1; 0
1924+156; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.2; 19h24.658m; 15:40.73'; 1; 0; 1; 0

Memo 5

Planetarium QSO - 5
1924-292; 3mm 9.0, 1mm 5.2, 850mu 3.8; 19h24.851m; -29:14.50'; 1; 9; 1; 0
1925+211; 3mm 1.7, 1mm 0.7, 850mu 0.7; 19h25.993m; 21:06.44'; 1; 0; 1; 0
1927+612; 3mm 0.7, 1mm 0.5, 850mu 0.8; 19h27.507m; 61:17.55'; 1; 0; 1; 0
1927+739; 3mm 2.3, 1mm 1.2, 850mu 0.9; 19h27.808m; 73:58.03'; 1; 1; 1; 0
1937-399; 3mm 1.6, 1mm 0.7, 850mu 0.9; 19h37.270m; -39:58.03'; 1; 2; 1; 0
1955+515; 3mm 0.7, 1mm 0.4, 850mu 0.7; 19h55.712m; 51:31.81'; 1; 0; 1; 0
1956-324; 3mm 0.5, 1mm ?, 850mu ?; 19h56.991m; -32:25.77'; 1; 0; 1; 0
2000-178; 3mm 2.0, 1mm 1.2, 850mu 1.2; 20h00.951m; -17:48.96'; 1; 1; 1; 0
2005+778; 3mm 1.0, 1mm 0.6, 850mu 0.7; 20h05.517m; 77:52.72'; 1; 0; 1; 0
2007+404; 3mm 1.0, 1mm 0.5, 850mu 0.3; 20h07.749m; 40:29.81'; 1; 0; 1; 0
2009+724; 3mm 0.5, 1mm 0.3, 850mu 0.2; 20h09.872m; 72:29.32'; 1; 0; 1; 0
2009-485; 3mm ?, 1mm 0.4, 850mu ?; 20h09.423m; -48:49.90'; 1; 0; 1; 0
2011-157; 3mm 1.3, 1mm 1.0, 850mu 0.7; 20h11.262m; -15:46.67'; 1; 1; 1; 0
2012+464; 3mm 0.3, 1mm 0.3, 850mu 0.3; 20h12.094m; 46:28.93'; 1; 0; 1; 0
